Eigene Marken MOTIONTECH und HANSELSeit 2008 bieten wir OEM-Dienstleistungen für Kunden aus der ganzen Welt an.Ausgezeichnete DienstleistungenAuf der Grundlage des Lagermarktes ist Ah-factory bestrebt, der beste Lieferant von Lager zu sein, die besten OEM-Dienstleistungen für Kunden zu erbringen und die beste Qualität und den besten Preis anzubieten.
Aufbau Fahrzeuglager 2RS 34x64x37mm 309726DA Doppelreihe Vorderradnabellager
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | MOTIONTECH and HANSEL |
Modellnummer: | 309726DA |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | $2.58/pieces 100-999 pieces |
Verpackung Informationen: | 1.Handwerkspapier + Karton + Holzpaletten<br/>2.Plastikröhrchen+Kartons+Holzpaletten;<br/>3.Einfachk |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stück/Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Einzelhandel, andere | Typ: | Radnahtlager |
---|---|---|---|
Präzisionsbewertung: | P2, P5, P0, P4, P6 | Versiegelungsart: | ZZ,2RS |
Produktbezeichnung: | Radnahtlager | Struktur: | Fahrzeuglager |
Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk | Material: | Chromstahl GCr15 |
Modell: | 309726DA | Paket: | Einzelne Kiste |
Merkmal: | Lange Lebensdauer | Dienstleistungen: | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts


Spezifikation

Mit der Nummer NO. | Abmessung (mm) | ||||||
d | D | B | C | ||||
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | |||
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | |||
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | |||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | |||
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | |||
DAC43 ((45) 820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 | |||
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 | |||
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45800045B | 45 | 80 | 45 | 45 | |||
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | |||
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | |||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | |||
DAC45850023 | 45 | 85 | 23 | 23 | |||
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | |||
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | |||
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | |||
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | |||
DAC50370819033/28 | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50370819033/28A | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 | |||
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | |||
DAC70100028 | 70 | 100 | 28 | 28 | |||
DAC70100032 | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032A | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC70100032B | 70 | 100 | 32 | 32 | |||
DAC76237920822/19 | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
DAC76415920822/19 | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 | |||
- Nein. - Nein. | Abmessung (mm) | ||||||
d | D | B | C | ||||
DAC39(41) 750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC40750037B | 40 | 75 | 37 | 37 | |||
DAC35720033B | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35660037B | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC43 ((45) 820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC45840039A | 45 | 84 | 39 | 39 | |||
DAC42820037A | 42 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC408402538B | 40 | 84.025 | 38 | 38 | |||
DAC30600337D | 30 | 60.03 | 37 | 37 | |||
DAC37740437 | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 | |||
DAC39720438 | 39 | 72.04 | 38 | 38 | |||
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | |||
DAC42820036B | 42 | 82 | 36 | 36 | |||
DAC43 ((45) 820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 | |||
DAC28600338/37 | 28 | 60.03 | 38 | 37 | |||
DAC28580042B | 28 | 58 | 42 | 42 | |||
DAC35720433A | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720433B | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC38(40) 720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 | |||
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | |||
DAC38720236 ((33) A | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38740236 ((33) A | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | |||
DAC40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 | |||
DAC40740042A | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC40740042B | 40 | 74 | 42 | 42 | |||
DAC44840042 | 44 | 84 | 42 | 42 | |||
- Nein. - Nein. | Abmessung (mm) | ||||||
d | D | B | C | ||||
DAC35650035B | 35 | 65 | 35 | 35 | |||
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | |||
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | |||
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | |||
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35660037A | 35 | 66 | 37 | 37 | |||
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037A | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC35680037B | 35 | 68 | 37 | 37 | |||
DAC34990680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | |||
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 | |||
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |||
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | |||
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720033A | 35 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | |||
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | |||
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC35720034A | 35 | 72 | 34 | 34 | |||
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | |||
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | |||
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | |||
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | |||
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | |||
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | |||
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | |||
DAC37990710033/30 | 37.99 | 71 | 33 | 30 | |||
DAC38100700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | |||
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | |||
DAC37990710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | |||
DAC38720236/33B | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |||
DAC37990720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 |
Verwandte Produkte

Unternehmensprofil

Weite Produktpalette zur Auswahl
Ah-factory Co., Ltd. befindet sich in Yandian, Linqing, dem größten Lagermarkt in China.mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm,, zylindrische Walzlager, kugelfreie Längslager, Kissenblocklager, Nadelwalzlager und alle Arten von Lagerteilen und Dichtungen.




Ausstellung






Verpackung und Lieferung







Häufig gestellte Fragen
F1:Sind Sie eine Fabrikfirma oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, so oder so ist ein niedrigerer MOQ auch mit etwas höheren Kosten akzeptabel, da je mehr Sie kaufen, desto günstiger können Sie bekommen.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?