ISO9001 2008 Zertifiziert 22312 EMKD1 Schubsphärische Walzlager für Walzmaschinen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | NTN |
Modellnummer: | 22312 EMKD1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $19.65/pieces 10-999 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Spirale, Spirale und Spirale | Struktur: | Sphärisch |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Produktionsanl | Präzisionsbewertung: | P5 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Doppelreihe |
Merkmal: | Langlebigkeit Hochgeschwindigkeit | Material: | Chromstahl GCr15 |
Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk | Paket: | Originalverpackung |
Käfig: | Stahlkäfig. Kupferkäfig. Nylonkäfig | MOQ: | 1 Prozent |
Qualität: | Hohes qulity | Bescheinigung: | ISO 9001:2008 |
Dienstleistungen: | Service Soems Service.Design |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte
Sphärische Walzlager haben zwei Rollenreihen, die hauptsächlich Radialbelastungen und auch Achsbelastungen in jede Richtung tragen.Dieses Lager hat eine hohe Radiallastkapazität und eignet sich besonders für schwere Belastungen oder VibrationenDie äußere Ringschleife des Lagers ist sphärisch, was für die Regulierung des Herzens von Vorteil ist.Sphärische Walzlager und kugelförmige Kugellager haben dieselben Strukturprinzipien und -merkmale, so daß sie innerhalb der Grenzen der Lastkapazität und der Geschwindigkeit miteinander ausgetauscht werden können.




Nummer des Lagers | Grenzdimensionen (mm) | Beschränkungsgeschwindigkeiten (rpm) | Masse ((Kg) | ||||||||
d | D | B | r min | Fett | Erdöl | (Rund.) | |||||
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 6,500 | 10,000 | 0. 186 | ||||
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 5,700 | 8,800 | 0.287 | ||||
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 4,900 | 7,500 | 0.446 | ||||
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 4,300 | 6,600 | 0.526 | ||||
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 3,800 | 5,900 | 0.584 | ||||
22308 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 3,800 | 5,900 | 0.974 | ||||
22326 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1,200 | 1,800 | 26.8 | ||||
22328 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1, 100 | 1,700 | 33.8 | ||||
22330 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1,000 | 1,600 | 42.7 | ||||
22332 | 160 | 340 | 114 | 4 | 940 | 1,500 | 50.8 | ||||
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 1,800 | 2,800 | 3.71 | ||||
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.05 | ||||
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.9 | ||||
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 1,400 | 2,200 | 6.35 | ||||
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 1,300 | 2,000 | 7.73 | ||||
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 1,700 | 2,600 | 4.3 | ||||
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 1,500 | 2,400 | 5.4 | ||||
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 7.7 | ||||
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 1,300 | 2,000 | 8.47 | ||||
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.2 | ||||
23232 | 160 | 290 | 104 | 3 | 960 | 1,500 | 30 | ||||
23234 | 170 | 310 | 110 | 4 | 910 | 1,400 | 36.8 | ||||
23236 | 180 | 320 | 112 | 4 | 850 | 1,300 | 39 | ||||
23238 | 190 | 340 | 120 | 4 | 790 | 1,200 | 47.6 | ||||
23240 | 200 | 360 | 128 | 4 | 750 | 1,200 | 57.2 | ||||
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 1,500 | 2,300 | 5.48 | ||||
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 1,300 | 2, 100 | 8.08 | ||||
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 1,200 | 1,900 | 8.57 | ||||
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 10.7 | ||||
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 13 | ||||
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 1,500 | 2,400 | 7.07 | ||||
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 1,400 | 2, 100 | 10.3 | ||||
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 1,300 | 2,000 | 11 | ||||
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 1,200 | 1,800 | 13.3 | ||||
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 1, 100 | 1,700 | 20.2 | ||||
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 2,900 | 4,400 | 0.927 | ||||
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2,600 | 4,000 | 1.21 | ||||
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 2,400 | 3,700 | 1.71 | ||||
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 2,200 | 3,400 | 2.1 | ||||
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 2,000 | 3, 100 | 2.55 | ||||
23936 | 180 | 250 | 52 | 2 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | ||||
23938 | 190 | 260 | 52 | 2 | 1, 100 | 1,700 | 8.6 | ||||
23940 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 1,000 | 1,600 | 12. 1 | ||||
23944 | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 930 | 1,400 | 13. 1 | ||||
23948 | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 840 | 1,300 | 14 |









Q1: Sind Sie eine Firma, eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, jedenfalls ist ein niedrigerer MOQ auch akzeptabel mit einem etwas höheren Preis, wie
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?