Z1V1 Schwingung Hochgeschwindigkeits-Einzelreihe-Einsatzkugellager 204PY3 AG Scheibenöffnerlager
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Modellnummer: | 204JJ3 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $3.99/pieces 10-99 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Typ: | BALL, Rillenkugellager | Struktur: | Tiefe Schleife |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Andere, Maschinenreparaturwerkstätten | Größe der Bohrung: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Präzisionsbewertung: | P6 | Versiegelungsart: | 2RS |
Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
Merkmal: | Langlebigkeit Hochgeschwindigkeit | Größe: | 12*37*12mm |
Paket: | Kartons | Bescheinigung: | ISO 9001:2008 |
Vibrationen: | Z1V1 Z2V2 Z3V3 | Material: | Chromstahl/GCr15 Edelstahl |
Verpackung: | Ursprüngliches Verpacken | Käfig: | Stahlkäfig. Kupferkäfig. Nylonkäfig |
Produkt-Beschreibung

Das Kissenblocklager kombiniert ein äußeres kugelförmiges Lager mit einem Lagergehäuse.mit einer Breite von mehr als 20 mm,, und die Struktur ist vielfältig, und die Vielseitigkeit und Austauschbarkeit sind gut.




Spezifikation
Das Lager Nr. | Gewicht ((Kg) | UCP | UCF | KFZ | UCFL | UCPA |
UC201 | 0.16 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | UCF201 | UCT201 | UCFL201 | UCPA201 |
UC202 | 0.18 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | Der Wert der Verpackung ist: | UCT202 | UCFL202 | UCPA202 |
UC203 | 0.19 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert der Verpackung ist: | UCT203 | UCFL203 | UCPA203 |
UC204 | 0.21 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | UCT204 | UCFL204 | UCPA204 |
UC205 | 0.29 | UCP205 | UCF205 | UCT205 | UCFL205 | UCPA205 |
UC206 | 0.31 | Der Wert der Verbrennungsmenge | Der Wert der Verpackung ist: | UCT206 | UCFL206 | UCPA206 |
UC207 | 0.49 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | UCF207 | UCT207 | UCFL207 | UCPA207 |
UC208 | 0.63 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | Der Wert der Verpackung ist: | UCT208 | UCFL208 | UCPA208 |
UC209 | 0.68 | UCP209 | UCF209 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL209 | UCPA209 |
UC210 | 0.79 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | UCF210 | UCT210 | UCFL210 | UCPA210 |
UC211 | 1.04 | Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | Der Wert der Verbrennungsmasse | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL211 | UCPA211 |
UC212 | 1.47 | Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | UCF212 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL212 | UCPA212 |
UC213 | 1.73 | Der Ausdruck "UCP213" | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen | UCT213 | UCFL213 | UCPA213 |
UC214 | 2.08 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | Der Wert der Verpackung ist: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL214 | UCPA214 |
UC215 | 2.25 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | UCF215 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL215 | UCPA215 |
UC216 | 2.86 | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | UCF216 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL216 | UCPA216 |
UC217 | 3.42 | Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | Der Wert der Verbrennungsmenge | UCT217 | UCFL217 | UCPA217 |
UC218 | 4.4 | Der Ausdruck "UCP218" | Der Wert der Verpackung ist: | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | UCFL218 | UCPA218 |
Das Lager Nr. | Gewicht ((Kg) | UCP | UCF | KFZ | UCFL | UCPA |
UC 305 | 0.45 | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | UCT305 | UCFL305 | UCPA305 |
UC 306 | 0.57 | Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I zu verstehen. | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | UCT306 | UCFL306 | UCPA306 |
UC 307 | 0.72 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | UCT307 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | UCPA307 |
UC 308 | 1.00 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schrott | UCT308 | UCFL308 | UCPA308 |
UC 309 | 1.30 | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Zubereitungen für die Herstellung von | UCT309 | UCFL309 | UCPA309 |
UC 310 | 1.67 | UCP310 | Zubereitungen für die Herstellung von | UCT310 | UCFL310 | UCPA310 |
UC 311 | 2.10 | UCP311 | Zubereitungen für die Herstellung von | Die Mitgliedstaaten | UCFL311 | UCPA311 |
UC 312 | 2.62 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | Zubereitungen für die Herstellung von | UCT312 | UCFL312 | UCPA312 |
UC 313 | 3.19 | Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | andere Waren | Der Ausdruck "Schienen" ist in der Liste aufgeführt. | UCFL313 | UCPA313 |
UC 314 | 3.88 | Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | Zubereitungen für die Herstellung von | Die Kommission wird | UCFL314 | UCPA314 |
UC 315 | 4.68 | UCP315 | Zubereitungen für die Herstellung von | Die Kommission | UCFL315 | UCPA315 |
UC 316 | 5.50 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | UCT316 | UCFL316 | UCPA316 |
UC 317 | 6.67 | UCP317 | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | UCT317 | UCFL317 | UCPA317 |
UC 318 | 7.50 | Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | Zubereitungen für die Herstellung von Zellen | Die Mitgliedstaaten | UCFL318 | UCPA318 |
UC 319 | 8.80 | UCP319 | Zubereitungen für die Herstellung von | UCT319 | UCFL319 | UCPA319 |
UC 320 | 10.94 | UCP320 | Zubereitungen für die Herstellung von | UCT320 | UCFL320 | UCPA320 |
UC 322 | 14.50 | Die Ausnahme gilt für: | Zubereitungen für die Herstellung von Zellstoff | Die Kommission wird | UCFL322 | UCPA322 |
UC 324 | 18.75 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | Zubereitungen für die Verarbeitung von Schadstoffen | Die Kommission wird | UCFL324 | UCPA324 |






Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?