Bei der Herstellung von Schrauben und Schrauben aus Stahl
Produktdetails:
Herkunftsort: | Japan |
Markenname: | I.K.O. |
Modellnummer: | RNA6914 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $9.99/pieces 10-999 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Größe der Bohrung: | 0 - 80 Millimeter | Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Maschinenrep |
---|---|---|---|
Typ: | Nadel | Präzisionsbewertung: | P5 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Modell: | Die Kommission wird | Anwendung: | Maschinen für den Maschinenbau |
Größe: | 80*100*54 | Merkmal: | Stabile Leistung |
Paket: | Originalverpackung | Lagerbestand: | Verfügbar |
Lieferzeit: | 3-5 Tage | MOQ: | 1 Prozent |
Bescheinigung: | ISO 9001:2008 | Schmierung: | Ölfett |
Produkt-Beschreibung


Unsere Nadelwalzlager sind in verschiedenen Größen und Designs erhältlich, um den spezifischen Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.Sie werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und streng getestet, um eine zuverlässige Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Lösungen und technischen Support, um unseren Kunden zu helfen, das richtige Lager für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.




Höhere Tragfähigkeit:
Im Vergleich zu anderen Arten von Rolllagern können Nadel-Rolllager höhere Belastungen aushalten, was sie für schwere Anwendungen ideal macht.

Kompaktes Design:
Diese Lager haben ein kompaktes und leichtes Design, wodurch sie für Anwendungen geeignet sind, in denen der Radialraum begrenzt ist.

Hochgeschwindigkeitsfähigkeit:
NÄHLENROLLENLEGER sind in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten und bieten eine zuverlässige Leistung unter schwierigen Betriebsbedingungen.

Weite Anwendungsbereiche:
Diese Lager sind vielseitig und werden in Industriezweigen wie Automobil-, Luftfahrt-, Bau- und Landwirtschaftsausrüstung eingesetzt.

Lange Lebensdauer:
Unsere Nadelrollenlager werden mit hochwertigen Materialien und präzisen Techniken hergestellt, um eine lange Lebensdauer und minimale Wartung zu gewährleisten.
Produktparameter | ||||||||||||||||
Code | Hauptdimension | Grundlastkennzahlen | Geschwindigkeitsbewertungen | Gewicht | ||||||||||||
d | D | B | Dynamisch | Statik | Fett | Erdöl | Weigerung | |||||||||
NA4900 | 10 | 22 | 13 | 7.6 | 9.1 | 31000 | 20000 | 0.025 | ||||||||
NA4901 | 12 | 24 | 13 | 8.6 | 11.1 | 28000 | 17000 | 0.028 | ||||||||
NA4902 | 15 | 28 | 13 | 9.05 | 12.6 | 23000 | 14000 | 0.036 | ||||||||
NA4903 | 17 | 30 | 13 | 9.6 | 14 | 21000 | 12000 | 0.04 | ||||||||
NA4904 | 20 | 37 | 17 | 15.9 | 21.1 | 18000 | 11000 | 0.081 | ||||||||
NA4905 | 25 | 42 | 17 | 18.3 | 26.9 | 15000 | 9500 | 0.096 | ||||||||
NA4906 | 30 | 47 | 17 | 19.9 | 31.3 | 13000 | 9500 | 0.11 | ||||||||
NA4907 | 35 | 55 | 20 | 26.9 | 49 | 11000 | 8500 | 0.186 | ||||||||
NA4908 | 40 | 62 | 22 | 32.6 | 58.5 | 9700 | 8000 | 0.249 | ||||||||
NA4909 | 45 | 68 | 22 | 33.2 | 61.9 | 9000 | 7000 | 0.294 | ||||||||
NA4910 | 50 | 72 | 22 | 35.6 | 70.2 | 8100 | 7000 | 0.298 | ||||||||
NA4911 | 55 | 80 | 25 | 44.4 | 87.2 | 7500 | 6000 | 0.428 | ||||||||
NA4912 | 60 | 85 | 25 | 45.8 | 93.3 | 6900 | 5500 | 0.459 | ||||||||
NA4913 | 65 | 90 | 25 | 66.1 | 114 | 6400 | 5000 | 0.45 | ||||||||
NA4914 | 70 | 100 | 30 | 86.4 | 157 | 5700 | 4700 | 0.733 | ||||||||
NA4915 | 75 | 105 | 30 | 88 | 164 | 5400 | 4300 | 0.773 | ||||||||
NA4916 | 80 | 110 | 30 | 91.6 | 176 | 5100 | 4100 | 0.819 | ||||||||
NA4917 | 85 | 120 | 35 | 110 | 230 | 4600 | 3800 | 1.25 | ||||||||
NA4918 | 90 | 125 | 35 | 111 | 238 | 4400 | 3600 | 1.31 | ||||||||
NA4919 | 95 | 130 | 35 | 115 | 253 | 4200 | 3400 | 1.37 | ||||||||
NA4920 | 100 | 140 | 40 | 144 | 296 | 4000 | 3100 | 1.86 | ||||||||
NA4922 | 110 | 150 | 40 | 149 | 317 | 3700 | 3000 | 2.01 | ||||||||
NA4924 | 120 | 165 | 45 | 192 | 398 | 3400 | 2800 | 2.78 | ||||||||
NA4926 | 130 | 180 | 50 | 225 | 508 | 3000 | 2900 | 3.83 | ||||||||
NA4928 | 140 | 190 | 50 | 232 | 540 | 2800 | 2600 | 4.08 | ||||||||
NA4930 | 150 | 210 | 60 | 250 | 488 | 1920 | 2300 | 6.38 | ||||||||
NA4932 | 160 | 220 | 60 | 260 | 520 | 1760 | 2000 | 6.75 | ||||||||
NA4934 | 170 | 230 | 60 | 280 | 552 | 1680 | 1800 | 7.11 | ||||||||
NA4936 | 180 | 250 | 69 | 300 | 712 | 1600 | 1600 | 10.2 |









Q1: Sind Sie eine Firma, eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, jedenfalls ist ein niedrigerer MOQ auch akzeptabel mit einem etwas höheren Preis, wie
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?