Shandong Ah-FabrikImport und ExportCo., Ltd befindet sich in Jinan, Provinz Shandong. Unser Vorgänger ist dem Export von Lager, Hülsen und Dichtungen verpflichtet, die mehr als 16 Jahre Erfahrung hat.Wir haben mit mehr als 1000 Lagerfabriken zusammengearbeitet und in einer Reihe von Fabriken eigene Anteile.
Tiefgrubenstruktur 2Z ZZ Dichtungen Typ Hochgeschwindigkeits-Miniaturkugellager MR74ZZ 674ZZ
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Modellnummer: | 674 ZZ |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $0.31/pieces 2-9 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Ball | Struktur: | Tiefe Schleife |
---|---|---|---|
Anwendbare Branchen: | Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le | Größe der Bohrung: | 0 - 4 mm |
Präzisionsbewertung: | P6 | Versiegelungsart: | 2Z ZZ |
Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen | Produktbezeichnung: | Tiefes Grove-Kugellager |
Material: | Chromstahl GCr15 | Anwendung: | Bergbau. Metallurgie. Landwirtschaft. Chemisch |
Merkmal: | Stabile Leistung: Niedrige Stimme | Schmierung: | Ölfett |
Bescheinigung: | ISO 9001:2008 | Käfig: | Stahlkäfig. Kupferkäfig. Nylonkäfig |
Dienstleistungen: | OEM-Maßgeschneiderte Dienstleistungen | Lieferung: | 1 bis 15 Tage |
Lagerbestand: | Große Versorgungsfähigkeit |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts


Spezifikation

Modell | d (mm) | D (mm) | H (mm) | W (kg) |
6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 |
6022 | 110 | 170 | 28 | 2.35 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 0.232 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 0.346 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 0.457 |
6308 | 40 | 90 | 23 | 0.639 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 0.837 |
6310 | 50 | 110 | 27 | 1.082 |
6311 | 55 | 120 | 29 | 1.367 |
6312 | 60 | 130 | 31 | 1.71 |
6313 | 65 | 40 | 33 | 2.1 |
6314 | 70 | 150 | 35 | 2.55 |
6315 | 75 | 160 | 37 | 3.05 |
6316 | 80 | 170 | 39 | 3.61 |
6317 | 85 | 180 | 41 | 4.284 |
6318 | 90 | 190 | 43 | 4.97 |
6319 | 95 | 200 | 45 | 5.74 |
6320 | 100 | 215 | 47 | 7.09 |
6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 |
6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 |
6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 |
6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 |
6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 |
6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 |
6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 |
6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 |
6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 |
6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 |
6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 |
6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 |
6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 |
6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 |
6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 |
6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 |
Verwandte Produkte

Unternehmensprofil

Shandong Ah-Factory Import & Export Co., Ltd.




Ausstellung






Verpackung und Lieferung







Häufig gestellte Fragen
F1:Sind Sie eine Fabrikfirma oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, so oder so ist ein niedrigerer MOQ auch mit etwas höheren Kosten akzeptabel, da je mehr Sie kaufen, desto günstiger können Sie bekommen.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?