Mzd Kissenblocklager UCP Imperial 2 1/4" Metrik 57.15mm für Bauarbeiten
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HANSEL |
Modellnummer: | UCP Imperial 2 1/4 " Metrische 57,15 mm |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $8.99/pieces 10-99 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Kissenblock | Anwendbare Branchen: | Fertigungsanlagen, Bauwerke, Energie und Bergbau, sonstige |
---|---|---|---|
Präzisionsbewertung: | P5, P0 P2 P4 P5 P6 | Material: | Chromstahl GCr15 |
Gehäusematerial: | Edelstahl AISI304 | Merkmal: | Stabile Leistung: Niedrige Stimme |
Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk | Lagermaterial: | Chromstahl/GCr15/Lagerstahl |
Qualität: | 100%ige Kontrolle | Dienstleistungen: | Service Soems Service.Design |
Schmiermittel: | Ölfett | MOQ: | 1 PCS |
Produkt-Beschreibung






Modell | D | B | S | L | J | H | H1 | H2 | Eine |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 40 | 27.4 | 11.5 | 125 | 96 | 30.2 | 57 | 14 | 36 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 30.2 | 62 | 14 | 38 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 47 | 31 | 12.7 | 127 | 95 | 33.3 | 65 | 14 | 38 |
UCP205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 140 | 105 | 36.5 | 71 | 15 | 38 |
Der Wert der Verbrennungsmenge | 62 | 38.1 | 15.9 | 165 | 121 | 42.9 | 83 | 17 | 48 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 72 | 42.9 | 17.5 | 167 | 127 | 47.6 | 93 | 18 | 48 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 80 | 49.2 | 19 | 184 | 137 | 49.2 | 100 | 18 | 54 |
UCP209 | 85 | 49.2 | 19 | 190 | 146 | 54 | 106 | 20 | 54 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 90 | 51.6 | 19 | 206 | 159 | 57.2 | 114 | 21 | 60 |
Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 100 | 55.6 | 22.2 | 219 | 171 | 63.5 | 126 | 23 | 60 |
Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 110 | 65.1 | 25.4 | 241 | 184 | 69.8 | 138 | 25 | 70 |
Der Ausdruck "UCP213" | 120 | 65.1 | 25.4 | 265 | 203 | 76.2 | 151 | 27 | 70 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen treffen: | 125 | 74.6 | 30.2 | 266 | 210 | 79.4 | 157 | 27 | 72 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 130 | 77.8 | 33.3 | 275 | 217 | 82.6 | 163 | 28 | 74 |
Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 140 | 82.6 | 33.3 | 292 | 232 | 88.9 | 175 | 30 | 78 |
Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 150 | 85.7 | 34.1 | 310 | 247 | 95.2 | 187 | 32 | 83 |
Der Ausdruck "UCP218" | 160 | 96 | 39.7 | 327 | 262 | 101.6 | 200 | 33 | 88 |
UCP220 | 180 | 108 | 42 | 380 | 308 | 115 | 225 | 40 | 95 |
Modell | D | B | S | L | J | H | H1 | H2 | Eine |
Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 62 | 38 | 15 | 175 | 132 | 45 | 85 | 15 | 45 |
Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I zu verstehen. | 72 | 43 | 17 | 180 | 140 | 50 | 95 | 18 | 50 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | 80 | 48 | 19 | 210 | 160 | 56 | 106 | 20 | 56 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | 90 | 52 | 19 | 220 | 170 | 60 | 116 | 22 | 60 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 100 | 57 | 22 | 245 | 190 | 67 | 129 | 24 | 67 |
UCP310 | 110 | 61 | 22 | 275 | 212 | 75 | 143 | 27 | 75 |
UCP311 | 120 | 66 | 25 | 310 | 236 | 80 | 154 | 30 | 80 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 enthalten. | 130 | 71 | 26 | 330 | 250 | 85 | 165 | 32 | 85 |
Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 140 | 75 | 3 | 340 | 260 | 90 | 176 | 33 | 90 |
Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 150 | 78 | 33 | 360 | 280 | 95 | 187 | 35 | 90 |
UCP315 | 160 | 82 | 32 | 380 | 290 | 100 | 198 | 35 | 100 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | 170 | 86 | 34 | 400 | 300 | 106 | 210 | 40 | 110 |
UCP317 | 180 | 96 | 40 | 420 | 320 | 112 | 220 | 40 | 110 |
Die Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | 190 | 96 | 40 | 430 | 330 | 118 | 235 | 45 | 110 |
UCP319 | 200 | 103 | 41 | 470 | 360 | 125 | 250 | 45 | 120 |
UCP320 | 215 | 108 | 42 | 490 | 380 | 140 | 275 | 50 | 120 |
Die Ausgabe ist in Anhang I aufgeführt. | 225 | 112 | 44 | 490 | 380 | 140 | 280 | 50 | 120 |
Die Ausnahme gilt für: | 240 | 117 | 46 | 520 | 400 | 150 | 300 | 55 | 140 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 enthalten. | 260 | 126 | 51 | 570 | 450 | 160 | 320 | 65 | 140 |
Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 enthalten. | 280 | 135 | 54 | 600 | 480 | 180 | 355 | 75 | 140 |
Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | 300 | 145 | 59 | 620 | 500 | 200 | 390 | 75 | 140 |










Q1: Sind Sie eine Firma, eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, jedenfalls ist ein niedrigerer MOQ auch akzeptabel mit einem etwas höheren Preis, wie
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?