Shandong Ah-FabrikImportieren und ExportierenCo.,Ltd hat seinen Sitz in Jinan, Provinz Shandong. Unser Vorgänger ist auf den Export von Lagern, Hülsen und Dichtungen spezialisiert und verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung. Wir haben mit mehr als 1000 Lagerfabriken zusammengearbeitet und besitzen Anteile an einer Reihe von Fabriken.
Hochpräzisions-P5 Nadelstift-Kamm-Folgerlager CF30 CF30B CF30BR CF30BUU CF30BUUR
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HANSEL&MOTIONTECH |
Modellnummer: | CF30B |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 2 Stück |
---|---|
Preis: | $11.76/pieces 2-9 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Größe der Bohrung: | 0 - 30 mm | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Baustoffgeschäfte, Hotels, Produktionsbetriebe, Maschinenreparaturbetriebe, Le |
---|---|---|---|
Typ: | Nadel, Nadel | Präzisionsbewertung: | P5 |
Versiegelungsart: | geöffnet/versiegelt | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Anwendung: | Maschinen für den Maschinenbau | Material: | Chromstahl GCr15 |
Struktur: | Nadelstift + Gleitbahn | Paket: | Originalverpackung |
Bescheinigung: | ISO 9001:2008 | Qualität: | Hohes qulity |
Merkmal: | Stabile Leistung: Niedrige Stimme | Schmierung: | Ölfett |
MOQ: | 1 Prozent |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung





Spezifikation
F 10-2987 | F-88144 | F-81717.02 |
F-207782.1 | F-89966 | F-208842.01 |
F-208089.2 | NAFW 223026 | F-4346 |
F-211086.1 | F-223679 | F-223446 |
F-211687 | F-57963.KUK | F-152864.01.OZU |
F-213584 | F-52048 | F-55801.01.GKB |
F-217813.2 | F-91916 | F-229729.NNU |
F-21788A | F-88544 | F-229773.NNU |
F-223449 | F-88518 | F-57177.LS |
F-23212 | F-94474 | F-220731.NKIC |
F-24303 | F-86212 | F-390598.KL |
F-27991.3 | F-202626 | F-229817.PWKR |
F-28686.1 | F-202993 | F-207782 |
F-34097 | F-2039366 | F-205551 |
F-42446 | F-220469 | F-14973 |
F-53125.2 | F-21460 | F-211587 |
F-53272 | F-225643.4 | F-202808.3 |
F-54293 | F-91236 | F-29816.1 |
F-54635 | F608.2Z | F-89966.2 |
F-726643 NA | F-217041.3 | F-203222-5 |
F-83030 | F-217041.2 | F-46516.72 |
F-87592 | F-202577 | F-18636 |
F-88143 | F-207395 | F-205550 |
F-303362 | F-208897 | F-207782.2 |
F-42446.1 | F-24486 | F-219236 |
F-53401 | F-58659 | F-201939 |
F-58549 | F-64599 | F-207111 |
F-59243 | F-80318 | F-208364 |
F-80317 | F-82566.1 | F-213198 |
F-81749 | F-90525 | F-220085 |
F-87592.3 | F-92214.3 | F-225886 |
F-91916 | F-94476.1 | F-34849 |
F-94474.1 | F-3680 | F-48050 |
F214218.10 | F-55801.GKB | F-55648 |
F53125.2 | F-87592.03.NUKR | F-59083 |
F-6215 | F-55574 | F-64910 |
F-2687 | F-53272.NUKR | F-80321 |
F-2865 | F-22611 | F-82868 |
F-204754.RUN | F-24097 | F-90560.5 |
F-51408 | F-29933 | F-92734 |
F-40005-11 | F-55574-30K | F-95009 |
F-23725 | F-81900.2 | F-100 |
F-29260.RNA | F-28866 | F-5694 |
F-51080 | F-217813 | F-82852 |
F-800 | F-203122 | F-12319 |
F-27991.1 | F-229817 | F-200372 |
F-53125.02 | F-229818 | F-201429 |
F-16372 | 203NPPB | F-208801 |
F-229817.PWKR | F-27991 | F-223449.PWKR |
F-229818.PWKR | F-390599.KL | F-55927 |
F-229841.02.SYRZ-HLA | F-21432 | F-211709 |
F-22985.01 | F-220122 | F-219476 |
F-229925.SYRZ-HLA | F-226326 | F-224966 |
F-230065.ARRE | F-29260 | F-30370 |
F-230154.OWA | F-37629 | F-45587 |
F-230539.SKLBK | F-52450 | F-55574-70 |
F-231151.01.FRM | F-57884 | F-53125 |
F-231757.KZK/-2-4 | F-59175 | F-229731.03.DML3E |
F-231986.HK | F-66345 | F-229730.NNU |
F-232373.SYRZ-HLA | F-80322 | F-220732.RNA |
F-233677.04.ARRE | F-86173 | F-54825.02.AKL |
F-234036.HK-HLD | F-90591 | F-319308.KUVE-20-BU-W2-G4-V0 |
F-234215.02.BSRA | F-93436.2 | F-32441 |
F-234302.HUE | F-95010 | F-33126 |
F-235582.02.ARRE-S/90-GRAD.BOLZEN | F-27991.30 | F-33410 |
F-235582.04.ARRE-S/90-GRAD.BOLZEN | F-89966.20 | F-33412 |
F-235975.01.HK | F-2613 | F-34512.AU |
F-236243.01.BSRA | F-7873 | F-346261.01-0100.KSH.KOL |
F-236717.03.ARRE | F-17876 | F-346655.TSTM |
F-236874-0011.H.HK | F-10064 | F-346675.03-0001.TSTM-A=3,25 |
F-236938.DMLE | F-16882.RLF | F-346675.03-0001.TSTM-A=3,65 |
F-237561.RLF | F-22613 | F-347218.02-0131.FILT |
F-237722.SYRZ | F-24274 | F-347234.03.NWV |
F-23780.IR | F-30674 | F-347274.10.NWFR |
F-238248.03.RSEHB | F-30276 | F-347351.10-0061 |
F-238287 | F-204754.02.RNU | F-347398.06.MAG |
F-239534.RNN | F-318377.W12 | F-347398.07.MAG |
F-239575.04.ARRE | F-211549 | F-347398.20.MAG |
F-239956.02.K/0-7 | F-15339 | F-347413.08.NWFK |
F-240026.01.RMSE | F-208098 | F-347558.30.MAGV |
F-240139.03.RMSE-HLA | F-213181 | F-390598.KL |
F-24303.04.NKIB | F-222330 | F-390599.KL |
F-2614 | F-53125.20 | F-390645.NCF |
F27991.30 | F-207407.2 | F-391436.01-9500.K |
F-29118 | F-54293.1 | F-391436.02-1501.AU.RNF |
F-30539 | F-211587.1 | F-391436-9500.K |
F-318374 | F-110129 | F-393480.HN-L281 |
F-318377 | F-200284 | F-40028-11 |
10-3409 | F-207948 | F-42446.01.KR |
Verwandte Produkte

Unternehmensprofil

Shandong Ah-Factory Import & Export Co., Ltd




Ausstellung






Verpackung und Lieferung







FAQ
F1:IST Ihr Unternehmen eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
F2: Könnten Sie OEM akzeptieren und anpassen?
Ja, wir können es nach Muster oder Zeichnung für Sie anpassen.
F3: Wie hoch ist das MOQ Ihres Unternehmens?
Unsere Mindestbestellmenge beträgt normalerweise 10 Stück. Eine niedrigere Mindestbestellmenge ist jedoch auch mit etwas höheren Kosten akzeptabel, denn je mehr Sie kaufen, desto günstiger können Sie sein.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers nennen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Könnten Sie einen Tür-zu-Tür-Service anbieten?
Ja, per Express (DHL, FedEx, TNT, EMS, 4–10 Tage in Ihre Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen mitteilen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder basierend auf Ihrer Bestellmenge.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?