SN-Serie Kissenblocklager Sn520 Sn509 Sn524 mit Stahlkäfig und Chromstahl GCR15
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HANSEL&MOTIONTECH |
Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
Modellnummer: | SN Reihe |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
---|---|
Preis: | $31.00/pieces 10-99 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Typ: | Kissenblock, Kissenblock | Anwendbare Branchen: | Hotels, Maschinenreparaturbetriebe, Produktionsbetriebe, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, |
---|---|---|---|
Präzisionsbewertung: | P5 | Material: | Chromstahl GCr15 |
Merkmal: | Stabile Leistung: Niedrige Stimme | Anwendung: | Automobil.Traktor.Baumaschinen.Rollwerk |
Farbe: | Blau Schwarz Grün | Qualität: | Hochwertig |
Paket: | Originalverpackung | Käfig: | Stahlkäfig. Kupferkäfig. Nylonkäfig |
Lieferung: | 1 bis 15 Tage |
Produkt-Beschreibung

Beschreibung der Produkte
Plummer-Block-Gehäuse sind Split-Lager-Gehäuse für die Montage von selbst ausrichtenden Kugellagern oder kugelförmigen Walzlagern, die entweder durch Schrumpfverbindung oder mit einem Adapterhüllen an der Welle befestigt werden.Sie sind ausschließlich für die Schmierung mit Fett ausgelegt und können bei Bedarf mit Schmierlöchern versehen werden..





Lagercode | D | H | J | N1 | N | Eine | L | A1 | H1 |
Zubereitungen zur Herstellung von | 62 | 50 | 150 | 15 | 20 | 77 | 185 | 52 | 22 |
Zubereitungen zur Herstellung von | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
Zubereitungen zur Herstellung von | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
Zubereitungen für die Herstellung von | 85 | 60 | 170 | 15 | 20 | 85 | 205 | 60 | 25 |
Schnittstellen | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
Schnittstellen | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 95 | 255 | 70 | 28 |
Schnittstellen | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 30 |
Schnittstellen | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 110 | 275 | 80 | 30 |
Schnittstellen | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 115 | 280 | 80 | 30 |
Schnittstellen | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 120 | 315 | 90 | 32 |
Schnittstellen | 150 | 95 | 260 | 22 | 27 | 125 | 320 | 90 | 32 |
Schnittstellen | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Schnittstellen | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
SN520 | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 160 | 380 | 110 | 40 |
Schnittstellen | 200 | 125 | 350 | 26 | 32 | 175 | 410 | 120 | 45 |
Schnittstellen | 215 | 140 | 350 | 26 | 32 | 185 | 410 | 120 | 45 |
Schnittstellen | 230 | 150 | 380 | 28 | 36 | 190 | 445 | 130 | 50 |
mit einem Durchmesser von | 250 | 150 | 420 | 33 | 42 | 205 | 500 | 150 | 50 |
Schnittstellen | 270 | 160 | 450 | 33 | 42 | 220 | 530 | 160 | 60 |
Schnittstellen | 290 | 170 | 470 | 33 | 42 | 235 | 550 | 160 | 60 |
Schnittstellen | 72 | 50 | 150 | 15 | 20 | 82 | 185 | 52 | 22 |
Schnittstellen | 80 | 60 | 170 | 15 | 20 | 90 | 205 | 60 | 25 |
Schnittstellen | 90 | 60 | 170 | 15 | 20 | 95 | 205 | 60 | 25 |
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | 100 | 70 | 210 | 18 | 23 | 105 | 255 | 70 | 28 |
Schnittstellen | 110 | 70 | 210 | 18 | 23 | 115 | 255 | 70 | 30 |
Schnittstellen | 120 | 80 | 230 | 18 | 23 | 120 | 275 | 80 | 30 |
Schnittstellen | 130 | 80 | 230 | 18 | 23 | 125 | 280 | 80 | 30 |
Schnittstellen | 140 | 95 | 260 | 22 | 27 | 130 | 315 | 90 | 32 |
Schnittstellen | 160 | 100 | 290 | 22 | 27 | 140 | 345 | 100 | 35 |
Schnittstellen | 170 | 112 | 290 | 22 | 27 | 145 | 345 | 100 | 35 |
Schnittstellen | 180 | 112 | 320 | 26 | 32 | 155 | 380 | 110 | 40 |
Wohnungen Nein | Schaf Tag d1 ((mm) | Abmessungen ((mm) | Wohnungen Gewicht (in kg) | ||||||||||||
Eine | A1 | H | H1 | H2 | J | L | |||||||||
SNL505 | 20 | 67 | 48 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 1.9 | ||||||
SNL506-605 | 25 | 77 | 52 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.2 | ||||||
SNL507-606 | 30 | 82 | 52 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 2.4 | ||||||
SNL508-607 | 35 | 85 | 60 | 108 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.2 | ||||||
SNL509 | 40 | 85 | 60 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.5 | ||||||
SNL510-608 | 45 | 90 | 60 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 3.85 | ||||||
SNL511-609 | 50 | 95 | 70 | 128 | 70 | 28 | 210 | 255 | 5.4 | ||||||
SNL512-610 | 55 | 105 | 70 | 134 | 70 | 30 | 210 | 255 | 6.7 | ||||||
SNL513-611 | 60 | 110 | 80 | 149 | 80 | 30 | 230 | 275 | 7.9 | ||||||
SNL515-612 | 65 | 115 | 80 | 155 | 80 | 30 | 230 | 280 | 9.7 | ||||||
SNL516-613 | 70 | 120 | 90 | 177 | 95 | 32 | 260 | 315 | 11.5 | ||||||
SNL517 | 75 | 125 | 90 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 12.8 | ||||||
SNL518-615 | 80 | 140 | 100 | 194 | 100 | 35 | 290 | 345 | 15.4 | ||||||
SNL519-616 | 85 | 145 | 100 | 212 | 112 | 35 | 290 | 345 | 16.4 | ||||||
SNL520-617 | 90 | 160 | 110 | 218 | 112 | 40 | 320 | 380 | 20.4 | ||||||
SNL522-619 | 100 | 175 | 120 | 242 | 125 | 45 | 350 | 410 | 26.5 | ||||||
SNL524-620 | 110 | 185 | 120 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32.2 | ||||||
SNL526 | 115 | 190 | 130 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 39.8 | ||||||
SNL528 | 125 | 205 | 150 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 48.8 | ||||||
SNL530 | 135 | 220 | 160 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 58.5 | ||||||
SNL532 | 140 | 235 | 160 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 63.5 |










Q1: Sind Sie eine Firma, eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, jedenfalls ist ein niedrigerer MOQ auch akzeptabel mit einem etwas höheren Preis, wie
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Je mehr man kauft, desto billiger ist es.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?