Shandong Ah-FabrikImport und ExportCo., Ltd befindet sich in Jinan, Provinz Shandong. Unser Vorgänger ist dem Export von Lager, Hülsen und Dichtungen verpflichtet, die mehr als 16 Jahre Erfahrung hat.Wir haben mit mehr als 1000 Lagerfabriken zusammengearbeitet und in einer Reihe von Fabriken eigene Anteile.
Bergbaugrad AXK0821-Reihe Schubrollenadellager mit ISO9001 2008-Zertifikat
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shandong, China |
Markenname: | HANSEL&MOTIONTECH |
Modellnummer: | AXK0821 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
---|---|
Preis: | $0.12/pieces 100-999 pieces |
Lieferzeit: | Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge |
Detailinformationen |
|||
Größe der Bohrung: | 0 - 8 mm | Anwendbare Branchen: | Bekleidungsgeschäfte, Hotels, Maschinenreparaturbetriebe, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Produk |
---|---|---|---|
Typ: | Nadel | Präzisionsbewertung: | P5 |
Versiegelungsart: | Geöffnet | Anzahl der Zeilen: | Einzelreihen |
Anwendung: | Bergbau. Metallurgie. Landwirtschaft. Chemisch | Struktur: | Nadelstift + Gleitbahn |
Material: | Stahllager Gcr15 | Bescheinigung: | ISO 9001:2008 |
Dienstleistungen: | Service Soems Service.Design | Käfig: | Stahlkäfig Nylonkäfig |
MOQ: | 1 PCS | Schlüsselwörter: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
Lieferzeit: | 1-15days | Lagerbestand: | Verfügbar |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts


Spezifikation



Schacht | Lager | Abmessungen (mm) | Grundlastbewertung (N) | beschränkte Drehzahl ((rpm) | Gewicht | ||||||||
Ich bin hier. | Typ | (g) | |||||||||||
(mm) | Innen | Außen | Breite | dynamisch | statisch | Fett | Öl | ||||||
Dc1 | Dc | - Ich weiß nicht. | |||||||||||
4 | AXK 0414 TN | 4 | 14 | 2 | 4100 | 7900 | 14000 | 5500 | 0.7 | ||||
5 | AXK 0515 TN | 5 | 15 | 2 | 4000 | 8500 | 13000 | 4800 | 0.8 | ||||
6 | AXK 0619 TN | 6 | 19 | 2 | 6000 | 12000 | 12000 | 4200 | 1 | ||||
8 | AXK 0821 TN | 8 | 21 | 2 | 7100 | 13500 | 11000 | 4000 | 2 | ||||
10 | AXK 1024 | 10 | 24 | 2 | 7800 | 24000 | 9500 | 3600 | 3 | ||||
12 | AXK 1226 | 12 | 26 | 2 | 8200 | 26700 | 7200 | 3200 | 3 | ||||
15 | AXK 1528 | 15 | 28 | 2 | 9500 | 33000 | 6500 | 3000 | 4 | ||||
17 | AXK 1730 | 17 | 30 | 2 | 10200 | 36500 | 5500 | 2800 | 4 | ||||
20 | AXK 2035 | 20 | 35 | 2 | 11000 | 43000 | 5000 | 2600 | 5 | ||||
25 | AXK 2542 | 25 | 42 | 2 | 12500 | 538000 | 4500 | 2300 | 7 | ||||
30 | AXK 3047 | 30 | 47 | 2 | 14000 | 656000 | 4100 | 2100 | 8 | ||||
35 | AXK 3552 | 35 | 52 | 2 | 15500 | 770000 | 3700 | 2000 | 10 | ||||
40 | AXK 4060 | 40 | 60 | 3 | 25000 | 1100000 | 3200 | 1900 | 16 | ||||
45 | AXK 4565 | 45 | 65 | 3 | 25800 | 1250000 | 3000 | 1700 | 18 | ||||
50 | AXK 5070 | 50 | 70 | 3 | 27600 | 1370000 | 2800 | 1600 | 20 | ||||
55 | AXK 5578 | 55 | 78 | 3 | 35000 | 1950000 | 2600 | 1500 | 28 | ||||
60 | AXK 6085 | 60 | 85 | 3 | 38600 | 2400000 | 2500 | 1100 | 33 | ||||
65 | AXK 6590 | 65 | 90 | 3 | 41000 | 2580000 | 2400 | 1000 | 35 | ||||
70 | AXK 7095 | 70 | 95 | 4 | 50000 | 2670000 | 2100 | 950 | 60 | ||||
75 | AXK 75100 | 75 | 100 | 4 | 51000 | 2750000 | 1900 | 900 | 61 | ||||
80 | AXK 80105 | 80 | 105 | 4 | 52400 | 2850000 | 1800 | 870 | 63 | ||||
85 | AXK 85110 | 85 | 110 | 4 | 54000 | 3000000 | 1700 | 850 | 67 | ||||
90 | AXK 90120 | 90 | 120 | 4 | 66000 | 4100000 | 1580 | 800 | 86 | ||||
100 | AXK 100135 | 100 | 135 | 4 | 76000 | 5570000 | 1400 | 770 | 104 | ||||
110 | AXK 110145 | 110 | 145 | 4 | 82000 | 6000000 | 1300 | 740 | 122 | ||||
120 | AXK 120155 | 120 | 155 | 4 | 84800 | 6620000 | 1200 | 700 | 131 | ||||
130 | AXK 130170 | 130 | 170 | 5 | 110000 | 9300000 | 1100 | 660 | 205 | ||||
140 | AXK 140180 | 140 | 180 | 5 | 115000 | 9100000 | 1000 | 620 | 219 | ||||
150 | AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 118000 | 9600000 | 950 | 580 | 232 | ||||
160 | AXK 160200 | 160 | 200 | 5 | 125000 | 10000000 | 900 | 500 | 246 |
Verwandte Produkte

Unternehmensprofil

Shandong Ah-Factory Import & Export Co., Ltd.




Ausstellung






Verpackung und Lieferung







Häufig gestellte Fragen
F1:Sind Sie eine Fabrikfirma oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, so oder so ist ein niedrigerer MOQ auch mit etwas höheren Kosten akzeptabel, da je mehr Sie kaufen, desto günstiger können Sie bekommen.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?