• Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
  • Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
  • Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
  • Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
  • Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
  • Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906

Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906

Produktdetails:

Herkunftsort: Shandong, China
Markenname: HANSEL&MOTIONTECH
Modellnummer: Die Kommission wird

Zahlung und Versand AGB:

Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $9.99/pieces 2-99 pieces
Lieferzeit: Wenn vorrätig, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge
Bestpreis Kontakt

Detailinformationen

Größe der Bohrung: 0 - 20 mm Anwendbare Branchen: Hotels, Bekleidungsgeschäfte, Baumaterialgeschäfte, Lebensmittel- und Getränkefabriken, Maschinenrep
Typ: Nadel Präzisionsbewertung: P5
Versiegelungsart: Geöffnet Anzahl der Zeilen: Einzelreihen
Modell: Die Kommission wird Anwendung: Maschinen für den Maschinenbau
Größe: 20*37*25 Merkmal: Stabile Leistung
Paket: Originalverpackung Lagerbestand: Verfügbar
Lieferzeit: 3-5 Tage MOQ: 1 Prozent
Bescheinigung: ISO 9001:2008 Schmierung: Ölfett

Produkt-Beschreibung

Beschreibung des Produkts
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 0
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 1
Spezifikation
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 2
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 3
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 4
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 5
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 6
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 7
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 8
Lager Nr.
d[mm]
D[mm]
C[mm]
Masse [kg]
NKI 45/25 TN
45
62
25
0.22
NKI 45/35 TN
45
62
35
0.31
NKI 50/25
50
68
25
0.26
NKI 50/35
50
68
35
0.36
NKI 55/25 TN
55
72
25
0.26
NKI 55/35
55
72
35
0.36
Verwandte Produkte
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 9
Unternehmensprofil
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 10
Shandong Ah-Factory Import & Export Co., Ltd.
Shandong Ah-FabrikImport und ExportCo., Ltd befindet sich in Jinan, Provinz Shandong. Unser Vorgänger ist dem Export von Lager, Hülsen und Dichtungen verpflichtet, die mehr als 16 Jahre Erfahrung hat.Wir haben mit mehr als 1000 Lagerfabriken zusammengearbeitet und in einer Reihe von Fabriken eigene Anteile.
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 11
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 12
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 13
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 14
Ausstellung
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 15
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 16
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 17
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 18
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 19
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 20
Verpackung und Lieferung
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 21
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 22
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 23
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 24
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 25
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 26
Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 27
Häufig gestellte Fragen
F1:Sind Sie eine Fabrikfirma oder eine Handelsgesellschaft?
Wir haben unsere eigene Fabrik, unser Typ ist Fabrik + Handel.
Q2: Können Sie OEM und Anpassung akzeptieren?
Ja, wir können es für Sie nach der Probe oder Zeichnung anpassen.
F3: Was ist die MOQ Ihres Unternehmens?
Unser MOQ beträgt normalerweise 10 Stück, so oder so ist ein niedrigerer MOQ auch mit etwas höheren Kosten akzeptabel, da je mehr Sie kaufen, desto günstiger können Sie bekommen.
F4: Können Sie mir das Material Ihres Lagers sagen?
Wir haben Chromstahl, Edelstahl und Keramik.
F5: Können Sie einen Dienst von Tür zu Tür anbieten?
Ja, per Express ((DHL, FedEx, TNT, EMS,4-10 Tage bis zu Ihrer Stadt.)
F6: Können Sie mir die Lieferzeit Ihrer Türen sagen?
Wenn auf Lager, in 7 Tagen oder je nach Bestellmenge.

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?
Ich bin daran interessiert Stabile Leistung kombiniertes Nadelwalzlager NKIB5901 5902 5903 5904 5905 5906 Könnten Sie mir weitere Details wie Typ, Größe, Menge, Material usw. senden?
Vielen Dank!
Auf deine Antwort wartend.